修建钢材价11月19最新报价2024年日广州商场格行情今天
品类。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月19日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3810 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3760。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3790。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 湘钢。 | 3810 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 裕丰。 | 3710。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3650。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3640。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3640 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3650。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3630 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3620 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3810。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3790 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3800。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3810 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3790。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3780 。 |
【修建钢材价11月19最新报价2024年日广州商场格行情今天】相关文章: