修建钢材价11月19最新报价2024年日深圳商场格行情今天
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌 。场修材 | 11月19日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3850。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3840 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 3850 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 华美。 | 3790。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 广钢。 | 3800。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3730 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3630 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3630。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3600。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3630 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3590。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3600 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 粤东 。 | 3520。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3800。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3790。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美。 | 3790。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3800。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 9160 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3750。 |
【修建钢材价11月19最新报价2024年日深圳商场格行情今天】相关文章: